來(lái)源: 發(fā)布日期:2023.08.18 訪問(wèn)量:518
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校(茜草校區(qū))超市物資配送詢價(jià)結(jié)果公告
一、采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式
采購(gòu)人:四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校(茜草校區(qū))
聯(lián)系方式:羅先生 0830-3170609
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):四川正平招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系方式:周女士 0830-8818118
二、項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目名稱:超市物資配送
項(xiàng)目編號(hào):SCZPZB-2023-059
三、成交事項(xiàng)
本項(xiàng)目于2023年8月17日14:00(北京時(shí)間)在四川正平招標(biāo)代理有限公司組織詢價(jià)采購(gòu),由詢價(jià)小組依照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》以及省、市相關(guān)辦法進(jìn)行詢價(jià),最終確定的成交供應(yīng)商為:
01包:日化(家居) | |||
通過(guò)符合性審查的供應(yīng)商不足三家,本包流標(biāo) | |||
02包:鮮面包(糕點(diǎn)) | |||
入圍候選人 | 四川麥加樂(lè)食品有限責(zé)任公司 | 下浮率 | 20% |
入圍候選人 | 瀘州市面思源食品有限公司 | 下浮率 | 25% |
入圍候選人 | 瀘州鑫誠(chéng)晟商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 30% |
03包:文體用品 | |||
第一成交候選人 | 瀘州佳之彩商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 46% |
第二成交候選人 | 瀘州中譽(yù)商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 44% |
第三成交候選人 | 瀘州市海川商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 34% |
04包:休閑小吃 | |||
第一成交候選人 | 瀘州潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 21.5% |
第二成交候選人 | 瀘州錦悅欣商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 20% |
第三成交候選人 | 瀘州茂偉宇兄弟商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 19.6% |
05包:飲料(含水) | |||
通過(guò)符合性審查的供應(yīng)商不足三家,本包流標(biāo) | |||
06包:冰糕(冰淇淋) | |||
第一成交候選人 | 瀘州雪豐商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 23.85% |
第二成交候選人 | 瀘州錦悅欣商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 21.65% |
第二成交候選人 | 瀘州市欣旭緣食品有限公司 | 下浮率 | 18.65% |
07包:奶制品 | |||
通過(guò)符合性審查的供應(yīng)商不足三家,本包流標(biāo) | |||
08包:方便食品(面、粉) | |||
第一成交候選人 | 瀘州潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 35.1% |
第二成交候選人 | 瀘州卿氏商貿(mào)有限公司 | 下浮率 | 35% |
第三成交候選人 | 瀘州市龍馬潭區(qū)喜洋洋食品有限公司 | 下浮率 | 31.5% |
四、公告期限:1個(gè)工作日。請(qǐng)成交供應(yīng)商于2023年8月18日到四川正平招標(biāo)代理有限公司領(lǐng)取成交通知書。
五、公告發(fā)布媒體:全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川省.瀘州市 www.lzsggzy.com)。
感謝各位對(duì)政府采購(gòu)代理工作的大力支持和理解。
四川正平招標(biāo)代理有限公司
2023年8月18日
地址:瀘州市江陽(yáng)區(qū)華升南路歡樂(lè)匯B塔604室
電話:0830-8818118
郵箱:3566309552@qq.com